序号 | 成果名称 | 获奖名称 | 获奖类别 | 获奖等级 | 获奖单位 | 获奖日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 铝合金铸件V法反重力铸造成套技术 | 省部级奖 | 辽宁省科技进步奖 | 二等奖 | 沈阳铸造研究所有限公司 | 2018 |
50 | 4000吨智能压铸单元(岛) | 省部级奖 | 中国机械工业科学技术奖 | 三等奖 | 机科发展科技股份有限公司 | 2018 |
51 | 筒子纱染色方法及筒子纱染色生产装置(ZL201310155400.6) | 省部级奖 | 中国专利奖 | 优秀奖 | 北京机科国创轻量化科学研究院有限公司 | 2018 |
52 | 筒子纱染色方法及筒子纱染色生产装置(ZL201310155400.5) | 省部级奖 | 山东省专利奖 | 一等奖 | 北京机科国创轻量化科学研究院有限公司 | 2018 |
53 | 大型复杂复合材料构件数字化柔性高效精确成形关键技术与装备 | 省部级奖 | 中国机械工业科学技术奖 | 特等奖 | 北京机科国创轻量化科学研究院有限公司 | 2018 |
54 | 轻质高强复合材料汽车零部件轻量化技术及应用 | 省部级奖 | 重庆市科学技术奖 | 二等奖 | 北京机科国创轻量化科学研究院有限公司 | 2018 |
55 | 大型升船机可靠性技术及应用 | 省部级奖 | 中国机械工业科学技术奖 | 一等奖 | 米乐官网网页版研究总院集团 | 2018 |
56 | 汽车AMT变速器智能化在线检测试验设备 | 省部级奖 | 中国机械工业科学技术奖 | 二等奖 | 北京机械工业自动化研究所有限公司 | 2018 |
57 | 机械安全 固定式直梯的安全设计规范(GB/T 31254-2014) | 省部级奖 | 中国机械工业科学技术奖 | 三等奖 | 中机生产力促进中心 | 2018 |
58 | 国际标准《公用电网电能质量特性评估》(IEC?TS62749) | 省部级奖 | 中国机械工业科学技术奖 | 一等奖 | 中机生产力促进中心 | 2018 |
59 | ISO?128-15:2013 技术产品文件 画法通则 第15部分 :船体制图画法等2项标准 | 省部级奖 | 中国标准创新贡献奖 | 二等奖 | 中机生产力促进中心 | 2018 |
60 | ISO?17599:2015?技术产品文件??机械产品数字样机通用要求 | 省部级奖 | 中国标准创新贡献奖 | 一等奖 | 中机生产力促进中心 | 2018 |
中国米乐mile(中国)(以下简称中国机械总院)的前身是机械工业部米乐官网网页版研究院,成立于1956年新中国建设时期。1999年按照“国科发政字(1999)197号文”的要求,将原机械工业部直属的从事基础共性技术研究与开发的一批研究所划入机械总院整体转制为中央直属企业...
版权所有:中国米乐mile(中国) 京ICP备:05080424号 京公网安备:11010802040622号 技术支持:北京信诺诚